您的位置: 华尔街电讯 > 机构投资者 > 投资工具 > 外汇
[数据信息]中国银行6月28日人民币挂牌价
华尔街电讯WSwire.COM ( 日期:2006-06-28 10:11)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
英镑 1450.85 1420.26 1462.5   1456.68 06:37:55
港币 102.8 101.97 103.19 103.03 103.03 06:37:55
美元 798.19 791.91 801.39 799.91 799.91 06:37:55
瑞士法郎 640.55 627.04 645.69   643.12 06:37:55
新加坡元 499.04 488.51 503.04   501.04 06:37:55
瑞典克朗 108.06 105.78 108.92   108.49 06:37:55
丹麦克朗 134.32 131.48 135.39   134.86 06:37:55
挪威克朗 126.45 123.79 127.47   126.96 06:37:55
日元 6.8514 6.7069 6.9064 6.8934 6.8934 06:37:55
加拿大元 709.54 694.58 715.24   712.39 06:37:55
澳大利亚元 583.47 571.17 588.16   585.82 06:37:55
欧元 1001.82 980.7 1009.87 1008.84 1008.84 06:37:55
澳门元 99.92 99.08 100.31   100.12 06:37:55
菲律宾比索 14.91 14.59 15.03   14.97 06:37:55
泰国铢 20.74 20.3 20.91   20.83 06:37:55
新西兰元 481.77   485.64   483.71 06:37:55
韩国元   0.7909 0.851   0.821 06:37:55
清算瑞士法郎 504.77   508.82   506.8 06:37:55
英镑 1449.65 1419.09 1461.3   1459.72 00:00:03
港币 102.78 101.96 103.17 103.03 103.03 00:00:03
美元 798.19 791.91 801.39 799.91 799.91 00:00:03
瑞士法郎 639.23 625.76 644.37   644.26 00:00:03
新加坡元 498.77 488.25 502.78   501.55 00:00:03
瑞典克朗 108.51 106.23 109.39   109.34 00:00:03
丹麦克朗 134.33 131.5 135.41   135.2 00:00:03
挪威克朗 126.11 123.45 127.12   127.21 00:00:03
日元 6.8381 6.694 6.8931 6.8934 6.8934 00:00:03
加拿大元 709.57 694.61 715.27   713.51 00:00:03
澳大利亚元 583.23 570.93 587.92   587.29 00:00:03
欧元 1002.3 981.17 1010.35 1008.84 1008.84 00:00:03
澳门元 99.92 99.08 100.31   100.12 00:00:03
菲律宾比索 14.9 14.58 15.02   14.98 00:00:03
泰国铢 20.71 20.27 20.87   20.83 00:00:03
新西兰元 480.42   484.28   485.87 00:00:03
韩国元   0.7909 0.851   0.8218 00:00:03
清算瑞士法郎 503.73   507.78   507.69 00:00:03

来源:中国银行网站


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!



查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
 大宗商品热潮 油价失调成全球
 [数据信息]中国银行6月27
 美联储明天开论第17次加息
 全球主要国家6月27日关注焦
 谁在推动利率上升?
 市场预计美联储将升息2次美元
 [数据信息]中国银行6月23
 全球主要国家6月23日关注焦
 各大央行掌门人先后暗示加息
 世华财讯6月21日国际金融市

站内搜索