您的位置: 华尔街电讯 > 机构投资者 > 投资工具 > 外汇
[数据信息]中国银行6月27日人民币挂牌价
华尔街电讯WSwire.COM ( 日期:2006-06-27 11:16)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
英镑 1453.81 1423.16 1465.49   1459.65 07:34:13
港币 102.87 102.04 103.26 103.03 103.03 07:34:13
美元 798.66 792.38 801.86 800.38 800.38 07:34:13
瑞士法郎 641.85 628.32 647.01   644.43 07:34:13
新加坡元 499.17 488.65 503.18   501.18 07:34:13
瑞典克朗 108.9 106.61 109.78   109.34 07:34:13
丹麦克朗 134.66 131.82 135.74   135.2 07:34:13
挪威克朗 126.74 124.07 127.76   127.25 07:34:13
日元 6.8639 6.7192 6.9191 6.8773 6.8773 07:34:13
加拿大元 710.34 695.36 716.04   713.19 07:34:13
澳大利亚元 583.53 571.23 588.22   585.88 07:34:13
欧元 1003.65 982.49 1011.71 1001.48 1001.48 07:34:13
澳门元 99.98 99.14 100.36   100.17 07:34:13
菲律宾比索 14.93 14.61 15.05   14.99 07:34:13
泰国铢 20.71 20.27 20.88   20.8 07:34:13
新西兰元 482.29   486.17   484.23 07:34:13
韩国元   0.7908 0.8508   0.8208 07:34:13
清算瑞士法郎 505.79   509.86   507.83 07:34:13
英镑 1449.66 1419.1 1461.31   1456.89 00:00:01
港币 102.8 101.98 103.19 103.03 103.03 00:00:01
美元 798.48 792.2 801.68 800.2 800.38 00:00:01
瑞士法郎 639.49 626.01 644.63   641.49 00:00:01
新加坡元 497.86 487.36 501.86   501.04 00:00:01
瑞典克朗 108.44 106.16 109.32   108.61 00:00:01
丹麦克朗 134.05 131.22 135.13   134.36 00:00:01
挪威克朗 126.05 123.39 127.06   126.53 00:00:01
日元 6.8424 6.6981 6.8973 6.8773 6.8773 00:00:01
加拿大元 710.18 695.21 715.88   713.32 00:00:01
澳大利亚元 582.37 570.09 587.04   585.76 00:00:01
欧元 999.36 978.29 1007.38 1001.48 1001.48 00:00:01
澳门元 99.96 99.12 100.34   100.17 00:00:01
菲律宾比索 14.93 14.61 15.04   15 00:00:01
泰国铢 20.71 20.27 20.87   20.82 00:00:01
新西兰元 480.55   484.41   486.24 00:00:01
韩国元   0.7906 0.8507   0.8219 00:00:01
清算瑞士法郎 503.93   507.98   505.51 00:00:01

来源:中国银行网站


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!



查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
 美联储明天开论第17次加息
 全球主要国家6月27日关注焦
 谁在推动利率上升?
 市场预计美联储将升息2次美元
 [数据信息]中国银行6月23
 全球主要国家6月23日关注焦
 各大央行掌门人先后暗示加息
 世华财讯6月21日国际金融市
 [数据信息]中国银行6月22
 全球主要国家6月22日关注焦

站内搜索