您的位置: 华尔街电讯 > 机构投资者 > 投资工具 > 外汇
[数据信息]中国银行6月23日人民币挂牌价
华尔街电讯WSwire.COM ( 日期:2006-06-23 10:30)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
英镑 1456.34 1425.63 1468.04   1475.02 06:34:14
港币 102.75 101.92 103.14 102.98 102.98 06:34:14
美元 797.88 791.6 801.08 799.75 799.75 06:34:14
瑞士法郎 641.04 627.53 646.19   648.42 06:34:14
新加坡元 498.56 488.05 502.57   503.37 06:34:14
瑞典克朗 108.5 106.21 109.37   109.98 06:34:14
丹麦克朗 134.36 131.53 135.44   135.83 06:34:14
挪威克朗 125.93 123.27 126.94   127.49 06:34:14
日元 6.8567 6.7121 6.9117 6.9677 6.9677 06:34:14
加拿大元 712.89 697.86 718.61   721.08 06:34:14
澳大利亚元 584.32 572 589.01   591.83 06:34:14
欧元 1001.2 980.09 1009.24 1012.85 1012.85 06:34:14
澳门元 99.89 99.05 100.27   100.08 06:34:14
菲律宾比索 14.96 14.64 15.08   15.02 06:34:14
泰国铢 20.73 20.29 20.89   20.86 06:34:14
新西兰元 485.33   489.23   492.63 06:34:14
韩国元   0.7936 0.8538   0.824 06:34:14
清算瑞士法郎 505.15   509.21   510.97 06:34:14
英镑 1457.41 1426.69 1469.12   1475.02 00:00:01
港币 102.75 101.92 103.14 102.98 102.98 00:00:01
美元 797.88 791.6 801.08 799.75 799.75 00:00:01
瑞士法郎 641.12 627.6 646.27   648.42 00:00:01
新加坡元 498.86 488.34 502.86   503.37 00:00:01
瑞典克朗 108.58 106.29 109.45   109.98 00:00:01
丹麦克朗 134.4 131.57 135.48   135.83 00:00:01
挪威克朗 125.74 123.09 126.75   127.49 00:00:01
日元 6.872 6.7272 6.9272 6.9677 6.9677 00:00:01
加拿大元 713.05 698.01 718.77   721.08 00:00:01
澳大利亚元 585.51 573.17 590.22   591.83 00:00:01
欧元 1002.07 980.94 1010.12 1012.85 1012.85 00:00:01
澳门元 99.89 99.05 100.27   100.08 00:00:01
菲律宾比索 14.97 14.65 15.09   15.02 00:00:01
泰国铢 20.7 20.27 20.87   20.86 00:00:01
新西兰元 487.04   490.95   492.63 00:00:01
韩国元   0.7936 0.8538   0.824 00:00:01
清算瑞士法郎 505.22   509.27   510.97 00:00:01


来源:中国银行网站


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!



查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
 全球主要国家6月23日关注焦
 各大央行掌门人先后暗示加息
 世华财讯6月21日国际金融市
 [数据信息]中国银行6月22
 全球主要国家6月22日关注焦
 美国当周ABC杂志消费者信心
 [数据信息]中国银行6月21
 全球主要国家6月21日关注焦
 瑞银:亚洲股市仍然面临资金外
 [数据信息]中国银行6月20

站内搜索