您的位置: 华尔街电讯 > 机构投资者 > 投资工具 > 外汇
[数据信息]中国银行6月22日人民币挂牌价
华尔街电讯WSwire.COM ( 日期:2006-06-22 10:49)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
英镑 1469.27 1438.29 1481.07   1476.02 06:33:17
港币 102.76 101.94 103.15 102.98 102.98 06:33:17
美元 797.98 791.7 801.18 799.9 799.9 06:33:17
瑞士法郎 645.86 632.24 651.04   646.83 06:33:17
新加坡元 500.94 490.38 504.97   503.21 06:33:17
瑞典克朗 109.51 107.2 110.39   109.29 06:33:17
丹麦克朗 135.3 132.45 136.39   135.25 06:33:17
挪威克朗 126.66 123.99 127.68   127.54 06:33:17
日元 6.9388 6.7925 6.9945 6.9708 6.9708 06:33:17
加拿大元 718.35 703.2 724.12   716.86 06:33:17
澳大利亚元 588.73 576.32 593.46   591.37 06:33:17
欧元 1008.33 987.07 1016.43 1007.56 1007.56 06:33:17
澳门元 99.9 99.06 100.28   100.11 06:33:17
菲律宾比索 14.97 14.66 15.09   15.03 06:33:17
泰国铢 20.76 20.33 20.93   20.89 06:33:17
新西兰元 494.79   498.76   497.62 06:33:17
韩国元   0.7932 0.8535   0.8255 06:33:17
清算瑞士法郎 508.95   513.04   509.72 06:33:17
英镑 1470.06 1439.07 1481.87   1476.02 00:00:03
港币 102.76 101.93 103.15 102.98 102.98 00:00:03
美元 797.98 791.7 801.18 799.7 799.9 00:00:03
瑞士法郎 645.88 632.26 651.07   646.83 00:00:03
新加坡元 500.44 489.89 504.46   503.21 00:00:03
瑞典克朗 109.52 107.21 110.4   109.29 00:00:03
丹麦克朗 135.28 132.43 136.37   135.25 00:00:03
挪威克朗 126.87 124.19 127.89   127.54 00:00:03
日元 6.937 6.7907 6.9927 6.9708 6.9708 00:00:03
加拿大元 720.29 705.11 726.08   716.86 00:00:03
澳大利亚元 586.5 574.14 591.21   591.37 00:00:03
欧元 1008.41 987.15 1016.51 1007.56 1007.56 00:00:03
澳门元 99.9 99.06 100.28   100.11 00:00:03
菲律宾比索 14.97 14.66 15.09   15.03 00:00:03
泰国铢 20.74 20.31 20.91   20.89 00:00:03
新西兰元 493.27   497.24   497.62 00:00:03
韩国元   0.7931 0.8534   0.8255 00:00:03
清算瑞士法郎 508.97   513.06   509.72 00:00:03

来源:中国银行网站


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!



查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
 全球主要国家6月22日关注焦
 美国当周ABC杂志消费者信心
 [数据信息]中国银行6月21
 全球主要国家6月21日关注焦
 瑞银:亚洲股市仍然面临资金外
 [数据信息]中国银行6月20
 全球主要国家6月20日关注焦
 摩根大通称美元可能恢复下跌趋
 调查显示澳大利亚6月消费者通
 经济学家预期美国5月工业产值

站内搜索